科瑞莱KM22B型冷风机
发布时间:2019-12-07浏览次数:13
![](/theme/TF000016/images/ArrowL.jpg)
![](/theme/TF000016/images/ArrowR.jpg)
产品特点:
•采用高性能湿帘提高降温效率
•具有自动清洗功能,防止湿帘结垢并延长湿帘使用寿命
•自动排水功能
目标应用:
各类厂房 | 各类生产车间 | 办公室 | 餐厅及休闲吧 |
仓库 | 动车高铁检修车间 | 洗衣房/干洗店 | 公共设施 |
产品参数:
型号 | KM22AA(3PH) | KM22BA(3PH) | KM22CA(3PH) | |
出风方式 | 底出风 | 侧出风 | 顶出风 | |
最大风量 | m3/h | 22000 | 22000 | 22000 |
国标风量 | m3/h | 15000 | 14000 | 15000 |
电压/频率/相数 | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
额定输入功率/电流 | KW/A | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
显热制冷量 | KW | 58 | 51 | 58 |
蒸发效率 | [%] | 80 | 76 | 80 |
蒸发量 | L/h | 78 | 75 | 78 |
噪音(声压级) | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
储水量 | L | 40 | 40 | 40 |
出风品尺寸 | mm | 777×777 | 777×777 | 777×777 |
整机尺寸 | mm | 1225×1225×1125 | 1305×1225×1125 | 1225×1225×1145 |
整机净重 | Kg | 87 | 86 | 88 |
运行重量 | Kg | 141 | 137 | 142 |
科瑞莱环保空调KM22工程案例图片
上一篇:科瑞莱KM22A型冷风机
下一篇:科瑞莱KM32A型环保空调
管理员
该内容暂无评论